Contate-nos
- Edifício 5, COFCO (Fuan) Parque Industrial de Fabricação Inteligente Robô, No. 90 Dayang Road, Fuhai Street, Distrito de Bao'an, Shenzhen, China, 518103
- sales@riselaser.com
- +8613924641951

Fonte de laser de fibra CW de modo único para peças de equipamentos a laser
Sistema altamente integrado.
Livre de manutenção.
Alta fiabilidade.
Descrição
Fonte de laser de fibra CW de modo único de 700 W-1500W para peças de equipamentos a laser
informação do produto
O laser de fibra contínua monomodo MFSC 700W-1500W adota design modular, sistema altamente integrado, livre de manutenção e alta confiabilidade. A potência do laser é continuamente ajustável, com alta qualidade de feixe e alta estabilidade do laser. É uma fonte de laser ideal para corte fino a laser, soldagem de precisão e outras aplicações. Usando fibra óptica com saída de cabeça QBH, pode ser usado com cabeças de processamento a laser, galvanômetros, etc. para integração de sistemas com robôs, máquinas-ferramentas, etc., e é amplamente utilizado em 3C, hardware, médico, automotivo, aviação e outros campos .
Vantagem do produto
1. Design modular, desempenho estável.
2. Manutenção conveniente e redução do tempo de inatividade.
3. Pode ser personalizado para atender a uma variedade de necessidades.
4. Distribuição de energia uniforme e processamento estável.
5. Vários cenários e amplas aplicações.
Parâmetros técnicos:
| Parâmetros | Unidade | Dados | Dados | Dados | Dados | Dados | Dados |
| Modelo | MFSC-200 | MFSC-300 | MFSC-500 | MFSC-800 | MFSC-1000 | MFSC-1500 | |
| Modo de operação | cw | cw | cw | cw | cw | cw | |
| Polarização | Aleatório | Aleatório | Aleatório | Aleatório | Aleatório | Aleatório | |
| Comprimento de onda de emissão central | nm | 1080±4 | 1080±4 | 1080±4 | 1080±4 | 1080±4 | 1080±4 |
| Potência de saída nominal | W | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 |
| Ajuste de potência de saída | por cento | 10~100 | 10~100 | 10~100 | 10~100 | 10~100 | 10~100 |
| Output Power Stability (t>5h) | por cento | Menor ou igual a 5 | Menor ou igual a 5 | Menor ou igual a 5 | Menor ou igual a 5 | Menor ou igual a 5 | Menor ou igual a 5 |
| Comprimento da fibra de saída | m | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 |
| Tensão de Operação (CC) | V | 220VAC | 220VAC | 220VAC | 220VAC | 220VAC | 380VAC |
| Consumo de energia (a 20 graus) | kW | <> | <> | <> | <> | <> | <> |
| Peso | kg | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 | 80 |
| Resfriamento | Resfriamento a Água | Resfriamento a Água | Resfriamento a Água | Resfriamento a Água | Resfriamento a Água | Resfriamento a Água | |
| Tamanho (L*W*H) | milímetros | 644*490*163 | 620*445*150 | 650*430*170 | 650*430*170 | 770*450*180 | 800*450*180 |
(Todos os parâmetros são considerados precisos e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.)
Espessura de corte para diferentes potências de laser
Poder | Máquina de corte a laser de fibra | ||
Espessura de corte de aço carbono | Espessura de corte de aço inoxidável | Espessura de corte de liga de alumínio | |
500W | 6mm | 3mm | 1mm |
700W | 8mm | 4mm | 1,5 mm |
1000W | 10 mm | 5mm | 2mm |
2000W | 14 mm | 8mm | 3mm |
2500W | 16 mm | 9mm | 3,5 mm |
3000W | 18 mm | 10 mm | 4mm |
4000W | 20 mm | 10 mm | 5mm |
5000W | 20 mm | 10 mm | 6mm |
Agora há desconto para a fonte de laser de fibra da Riselaser, mais detalhes, não hesite em nos contatar por favor!
Os produtos da Riselaser podem ser selecionados de acordo com as necessidades de trabalho do cliente.

Tag: fonte de laser de fibra cw de modo único para peças de equipamentos a laser, China, fabricantes, personalizado, atacado, preço, venda imperdível
Você pode gostar também












